Verlag (Vertrieb CH) | Titel | Autor | Spieler |
Abacus CH | Mamma Mia | Uwe Rosenberg | 2-5 |
Die Erbtante | Reinhold Wittig | 3-5 | |
Ein solches Ding | Urs Hostettler | 2-8 | |
Noch ein solches Ding | Urs Hostettler | 2-8 | |
Samarkand | Sid Sackson | 2-5 | |
Alea CH | Ra | Reiner Knizia | 3-5 |
Chinatown | Karsten Hartwig | 3-5 | |
Amigo CH | Buntherum | Reinhard Staupe | 2-5 |
Elfengold | Alan R. Moon | 2-6 | |
Hornochsen | Wolfgang Kramer | 2-6 | |
La Isla Bohnita | Uwe Rosenberg | 2-7 | |
Robin Hood | Klaus Palesch | 3-6 | |
Union Pacific | Alan R. Moon | 2-6 | |
Zirkus Flohcati | Reiner Knizia | 3-5 | |
Café International | Rudi Hoffmann | ||
ASS | Ohne Worte | Ron Dubren | 2-4 |
"Z" | Maureen Hiron | 3-5 | |
Mummy Rummy | Monty and Ann Stambler | 2-5 | |
Komme gleich | Uwe Rosenberg | 2-6 | |
Drahtseilakt | Reiner Knizia | 3-5 | |
Schotten-Totten | Reiner Knizia | 2 | |
Berliner Spielkarten | ZERO | Reiner Knizia | 3-5 |
Mit List und Tücke | Klaus Palesch | 4-6 | |
Drei Magier | Heisse Öfen | Alex Randolph | 2-4 |
Kroko-Ei | Jacques Zeimet | 2-4 | |
Jetzt fahr'n wir übern See | Alex Randolph | 2+ | |
Eurogames | Europa 1945-2030 | Duccio Vitale & Leo Colovini | 3-6 |
Formula Dé Kurse Ungarn, Nürburgring | |||
Formula Dé Special USA Edition (8 US-Kurse) |
|||
FX CH | Pool Position | Thorsten Gimmler | 2-5 |
Sixmix | Helmut Walch | 2-5 | |
Alcatraz | Bernhard Weber | 2-4 | |
Torres | Kramer/Kiesling | 2-4 | |
Goldsieber CH | Big City | Franz-Benno Delonge | 2-5 |
Pfeffersäcke | Christwart Conrad | 2-6 | |
Kontor | Michael Schacht | 2+4 | |
Evergreen | Kramer/Kiesling | 2-6 | |
Money | Reiner Knizia | 3-5 | |
Buddel Bande | Edith Grein-Böttcher | 2-4 | |
Siesta | Guido Hoffmann | 2-4 | |
Caprice | Rötgers/Bolten | 2-4 | |
Cabale | Roland Siegers | 2-4 | |
Tohuwabohu | Michael Schacht | 3-6 | |
Arriba! | Vuarchex/Yakovenko | 3-8 | |
Remmi Demmi | Klaus Palesch | 4-9 | |
Hans im Glück CH | Klunker | Uwe Rosenberg | 3-5 |
Rasende Roboter | Alex Randolph | beliebig | |
Samurai | Reiner Knizia | 2-4 | |
El Caballero | Kramer/Ulrich | 2-4 | |
Hasbro | Rheinländer | Reiner Knizia | 3-5 |
Don Pepe | 3-6 | ||
Trivial Pursuit 50 Jahre Deutschland Edition | 2-36 | ||
Trivial Pursuit Star Wars Edition | 2-36 | ||
Trivial Pursuit Disney Edition | 2-36 | ||
Monopoly Euro Edition | 2-8 | ||
Monopoly Star Wars Episode 1 | 2-8 | ||
HiKu | Ameisen im Kühlschrank | Ulf Siebert | 2-6 |
mosaico | Ulf Siebert | 2-4 | |
Oroen | Corné van Moorsel | 2 | |
Jumbo | Super-Hirn | 2-6 | |
Targui | Dijkstra/van Dijk | 2-4 | |
Karriere | 2-4 | ||
Movies & Money | Theora Design | 2-4 | |
Klee CH | Fette Bäuche | Klaus Teuber | 2-4 |
Pacal | Günter Burkhardt | 2 | |
Diabolo | Reiner Knizia | 2-6 | |
Feuer und Wasser | Jim Winslow | 2 | |
Undercover | Geni Wyss | 2-4 | |
Das störrische Muli | Hartmut Kommerell | 3-5 | |
Kosmos CH | Giganten | Wilko Manz | 3-4 |
Ta Yü | Niek Neuwahl | 2+3 | |
Pi mal Daumen | Grzegorz Rejchtman | 3-6 | |
Kap Hoorn | Thorsten Gimmler | 3-5 | |
Druiden Walzer | Michael Rieneck | 2 | |
Lost Cities | Reiner Knizia | 2 | |
Catan 3000 | Klaus Teuber | 3+4 | |
Kosmos/TM CH | Krieg und Frieden | Gerard Mulder | 2-4 |
Noris | Schmuggler & Co | Michael Rüttinger | 2-6 |
Paparazzi | Michael Rüttinger | 2-6 | |
Viva El Arenal | 2-6 | ||
Titanic | Klaus Steputat | 2-4 | |
ran 11 | Michael Rüttinger | 2-4 | |
ran + Toor! | Michael Rüttinger | 2 | |
Herzblatt - Das Kartenspiel | Andreas M. Reinhard | 2-6 | |
Herzblatt - Das Flirt- & Fun-Spiel | Andreas M. Reinhard | 4-6 | |
Piatnik CH | Anno 1452 | Gerhard Kodys | 2-4 |
Machu Picchu | Günter Burkhardt | 2-4 | |
Explosiv | Michael Schacht | 2-4 | |
Alles klar? | Thorsten Gimmler | 2-5 | |
Piratenpoker | Michael Schacht | 3-5 | |
Flinke Finger | Lizenz | 3-5 | |
Buffalo | Alex Randolph | 2 | |
Rauf & Runter | Lizenz | 2-4 | |
Refugium | Hermann Huber | 2-4 | |
Hongkong | Reiner Knizia | 2 | |
Queen Games CH | Die Händler | Kramer/Ulrich | 2-4 |
Mückenstich | Osteroth/Schröter | 3-6 | |
Zwickern | 3-4 | ||
Ravensburger CH | Tikal | Kramer/Kiesling | 2-4 |
Sphinx | Gunter Baars | 2-4 | |
Fits | Phillips/Wiecek | 2-4 | |
Space Walk | Rüdiger Dorn | 2-5 | |
Drei Chinesen mit dem Kontrabaß | Herbert Biella | 3-7 | |
Think. Chronos | Kramer/Seiwert | 1-6 | |
Die Story vom Pferd | Max Kobbert | 2-4 | |
Schmidt-Spiele CH | TAMSK | Kris Burm | 2 |
Colorado County | Reinhard Staupe | 2-4 | |
Die Glücksritter | Klaus Kreowski | 3-6 | |
Steinbeißer | Hajo Bücken | 2-6 | |
Doctor Faust | Reinhold Wittig | 2 | |
Mensch ärgere Dich nicht - Das Knobelspiel | Tom Kremer | 2-6 | |
Mensch ärgere Dich nicht - Das Kartenspiel | Tom Kremer | 2-4 | |
Staupe Spiele | Papa Bär | Reinhard Staupe | 2-6 |
Hamstern | Reinhard Staupe | 2-4 | |
Adlerauge | Reinhard Staupe | 2-8 | |
Der Plumpsack geht um | Reinhard Staupe | 2-5 | |
W & L | Tabula Rasa | Reiner Knizia | 2+4 |
Olix | Reiner Knizia | 2 | |
Winning Moves | Verrat! | Tom Kremer | 2-4 |
Geheimcode | Abbott/Randolph | 2-4 | |
Pit | 2-6 | ||
Lange Leitung | 2+ | ||
Her damit | Reiner Knizia | 2+ | |
1000 Meilen | 2+ | ||
Double Quick | 2-4 | ||
In One Word | 4 | ||
SkyCapers | 2-4 | ||
Zoch-Verlag CH | Tokami | Zoltán Aczél | 2-5 |
- Basis dieser Tabelle ist die Zusammenstellung von Michael Knut Wolf in seinem Internet-Spielplatz -
© 1999 - Felsberger S & A Spiel & Art AG, Leimatstrasse 32, CH-9000 St. Gallen. Update: 29.03.1999 - www.toy-net.ch